Saison
| Niveau
| Classement final
| Bilan total
| % Victoires
| Playoffs
| Barrages
| Saison Régulière
| Bilan
| Meilleur marqueur
| Marqueur français
| Meilleur rebondeur
| Rebondeur français
| Meilleur passeur
| Passeur français
1959-60 | Excellence | 8° poule C | | | | | |
| | | | | |
| 1960-61 | Honneur | 1° poule D | | | Quarts | | |
| | | | | |
| 1961-62 | Excellence | Champion | | | | | |
| | | | | |
| 1962-63 | Nationale 1 | 5° poule D | 10-0-8 | 55.6 | - | - | 5° poule D | 10-0-8 | Christian Baltzer, 20.0 | Christian Baltzer, 20.0 | | | |
| 1963-64 | Nationale 1 | 9° | 8-1-13 | 36.4 | - | - | 9° | 8-1-13 | Christian Baltzer, 19.6 | Christian Baltzer, 19.6 | | | |
| 1964-65 | Nationale 1 | 7° | 10-1-11 | 45.5 | - | - | 7° | 10-1-11 | Christian Baltzer, 19.0 | Christian Baltzer, 19.0 | | | |
| 1965-66 | Nationale 1 | 4° poule D | 8-1-5 | 57.1 | - | - | 4° poule D | 8-1-5 | Christian Baltzer, 18.1 | Christian Baltzer, 18.1 | | | |
| 1966-67 | Nationale 1 | 4° | 12-0-8 | 60.0 | 4° | - | 2° poule B | 11-0-3 | Christian Baltzer, 14.9 | Christian Baltzer, 14.9 | | | |
| 1967-68 | Nationale 1 | 6° | 10-2-10 | 45.5 | - | - | 6° | 10-2-10 | Christian Baltzer, 17.3 | Christian Baltzer, 17.3 | | | |
| 1968-69 | Nationale 1 | 4° | 14-1-7 | 63.6 | - | - | 4° | 14-1-7 | Art Kenney, 16.8 | Christian Baltzer, 15.3 | | | |
| 1969-70 | Nationale 1 | 2° | 17-2-3 | 77.3 | - | - | 2° | 17-2-3 | Art Kenney, 20.9 | Claude Peter, 13.0 | | | |
| 1970-71 | Nationale 1 | 9° | 12-0-14 | 46.2 | - | - | 9° | 12-0-14 | Jack Gillespie, 19.1 | Claude Gasnal, 14.2 | | | |
| 1971-72 | Nationale 1 | 6° | 15-2-9 | 57.7 | - | - | 6° | 15-2-9 | Willie Lee, 20.8 | Claude Gasnal, 11.0 | | | |
| 1972-73 | Nationale 1 | 6° | 17-0-13 | 56.7 | - | - | 6° | 17-0-13 | Willie Lee, 14.7 | Claude Gasnal, 12.4 | | | |
| 1973-74 | Nationale 1 | 2° | 18-1-11 | 60.0 | - | - | 2° | 18-1-11 | Lloyd King, 25.1 | Jacky Lamothe, 13.4 | | | |
| 1974-75 | Nationale 1 | 3° | 22-1-7 | 73.3 | - | - | 3° | 22-1-7 | Lloyd King, 27.0 | Jacky Lamothe, 12.9 | | | |
| 1975-76 | Nationale 1 | 4° | 20-0-10 | 66.7 | - | - | 4° | 20-0-10 | Bill Cain, 19.1 | Eric Beugnot, 13.2 | Bill Cain, 10.1 | Eric Beugnot, 5.7 | Lloyd King, 5.0 | Eric Beugnot, 3.0
| 1976-77 | Nationale 1 | 3° | 19-1-10 | 63.3 | - | - | 3° | 19-1-10 | Bill Cain, 22.1 | Hervé Dubuisson, 17.6 | | | |
| 1977-78 | Nationale 1 | Champion | 25-1-4 | 83.3 | - | - | 1° | 25-1-4 | Hervé Dubuisson, 18.4 | Hervé Dubuisson, 18.4 | James Lister, 11.2 | Bill Cain, 7.4 | Lloyd King, 4.5 | Hervé Dubuisson, 3.6
| 1978-79 | Nationale 1 | Champion | 22-1-3 | 84.6 | - | - | 1° | 22-1-3 | Hervé Dubuisson, 21.5 | Hervé Dubuisson, 21.5 | | | |
| 1979-80 | Nationale 1 | 2° | 18-2-13 | 54.5 | Finale | - | 3° | 15-1-10 | Hervé Dubuisson, 26.4 | Hervé Dubuisson, 26.4 | | | |
| 1980-81 | Nationale 1 | 2° | 25-0-8 | 75.8 | Finale | - | 1° | 22-0-4 | Floyd Allen, 19.4 | Eric Beugnot, 18.0 | | | |
| 1981-82 | Nationale 1 | Champion | 21-2-3 | 80.8 | - | - | 1° | 21-2-3 | Floyd Allen, 17.9 | Eric Beugnot, 16.1 | | | |
| 1982-83 | Nationale 1 | 2° | 19-2-5 | 73.1 | - | - | 2° | 19-2-5 | Bob Wymbs, 19.1 | Bob Wymbs, 19.1 | Floyd Allen, 11.2 | Bill Cain, 4.4 | Jacques Monclar, 5.7 | Jacques Monclar, 5.7
| 1983-84 | Nationale 1 | 3° | 19-1-6 | 73.1 | - | - | 3° | 19-1-6 | Bob Wymbs, 17.3 | Bob Wymbs, 17.3 | Tom Scheffler, 10.7 | Stéphane Ostrowski, 6.2 | Gregor Beugnot, 5.9 | Gregor Beugnot, 5.9
| 1984-85 | Nationale 1 | 10° | 8-2-16 | 30.8 | - | - | 10° | 8-2-16 | Stéphane Ostrowski, 23.2 | Stéphane Ostrowski, 23.2 | Jim Johnstone, 8.6 | Stéphane Ostrowski, 8.1 | Derrek Whittenburg, 5.9 | Bob Wymbs, 4.1
| 1985-86 | Nationale 1 | 12° | 17-19 | 47.2 | 4° | - | 7° | 9-13 | Carlos Yates, 27.4 | Bob Wymbs, 21.2 | Reginald Hannah, 11.3 | Greg Johns, 8.3 | Carlos Yates, 4.1 | Bob Wymbs, 3.8
| 1986-87 | Nationale 1 | 18° | 18-0-16 | 52.9 | - | 6° | 5° groupe A | 6-0-8 | Chris Harrisson, 20.7 | Bob Wymbs, 18.6 | Chris Harrisson, 10.4 | Bob Wymbs, 3.5 | Pat Taylor, 6.1 | Pat Taylor, 6.1
| 1987-88 | Nationale 1B | 4° | 17-0-11 | 60.7 | - | - | 4° | 17-0-11 | Ron Cornelius, 21.8 | Bob Wymbs, 21.0 | Michael Payne, 9.5 | Lonnie Camper, 5.0 | Michael Payne, 4.5 | Christophe Henry, 4.0
| 1988-89 | Nationale 1B | 3° | 21-13 | 61.8 | - | 2° tour | 3° | 20-10 | Larry Lawrence, 32.4 | Eddy Lamie, 18.6 | Franklin Giles, 10.6 | Eddy Lamie, 4.9 | Christophe Henry, 4.1 | Christophe Henry, 4.1
| 1989-90 | Nationale 1B | Champion | 23-5 | 82.1 | - | - | 1° | 23-5 | Larry Lawrence, 26.3 | Olivier Weissler, 12.9 | Paul Bergman, 7.6 | Paul Bergman, 7.6 | Larry Lawrence, 5.4 | Christophe Henry, 4.9
| 1990-91 | Nationale 1A | 13° | 14-19 | 42.4 | - | Barrage | 13° | 12-18 | Larry Lawrence, 24.1 | Vincent Collet, 10.7 | Larry Lawrence, 6.0 | Maguette N'Doye, 5.3 | Christophe Henry, 4.0 | Christophe Henry, 4.0
| 1991-92 | Nationale 1A | 12° | 14-20 | 41.2 | - | 3° tour | 12° | 10-20 | Norris Bell, 19.3 | Jean-Claude Sylva, 15.9 | ElWayne Campbell, 8.1 | Maguette N'Doye, 7.0 | Norris Bell, 4.2 | Vincent Collet, 3.0
| 1992-93 | Série A1 | 11° | 11-20 | 35.5 | Huitièmes | - | 12° | 9-17 | Wayne Campbell, 20.2 | Jean-Claude Sylva, 11.4 | ElWayne Campbell, 8.1 | O. Hanquiez & J. Wilkins, 2.2 | Norris Bell, 3.0 | Jean-Claude Sylva, 2.2
| 1993-94 | Pro A | 13° | 5-23 | 17.9 | - | Barrage | 13° | 5-21 | Steve Bucknall, 19.1 | Jean-Claude Sylva, 11.0 | John Best, 7.0 | Olivier Hanquiez, 4.6 | Steve Bucknall, 3.7 | Philippe Urie, 2.6
| 1994-95 | Pro A | 14° | 6-20 | 23.1 | - | - | 14° | 6-20 | Brian Sallier, 18.3 | Jean-Claude Sylva, 7.8 | Bryan Sallier, 8.8 | Xavier Wallez, 4.5 | Philippe Urie, 5.2 | Philippe Urie, 5.2
| 1995-96 | Pro A | 12° | 10-20 | 33.3 | - | - | 12° | 10-20 | Paul Fortier, 21.5 | Troy Truvillion, 14.4 | Paul Fortier, 10.1 | Troy Truvillion, 3.9 | Troy Truvillion, 5.4 | Troy Truvillion, 5.4
| 1996-97 | Pro A | 5° | 21-11 | 65.6 | Quarts | - | 4° | 21-9 | Ron Anderson, 18.6 | Dwayne Scholten ,14.5 | Joshua Grant, 8.8 | Dwayne Scholten, 8.1 | Troy Truvillion, 6.3 | Troy Truvillion, 6.3
| 1997-98 | Pro A | 7° | 19-14 | 57.6 | Quarts | - | 7° | 18-12 | Joshua Grant, 16.8 | Bruno Coqueran, 8.6 | Joshua Grant, 8.2 | Bruno Coqueran, 5.3 | Keith Jennings, 6.0 | Erwan Bouvier, 1.3
| 1998-99 | Pro A | 4° | 21-14 | 60.0 | Demies | - | 6° | 19-11 | Keith Jennings, 19.4 | Terence Stansbury, 12.4 | Jason Reese, 7.0 | Bruno Coqueran, 5.7 | Keith Jennings, 6.7 | Makan Dioumassi, 3.4
| 1999-00 | Pro A | 7° | 17-15 | 53.1 | Quarts | - | 7° | 17-13 | Andre Woolridge, 16.3 | Dwayne Scholten, 10.3 | Dwayne Scholten, 6.8 | Dwayne Scholten, 6.8 | Andre Woolridge, 8.4 | J.D. Jackson, 3.2
| 2000-01 | Pro A | 3° | 24-11 | 68.6 | Demies | - | 3° | 22-8 | Chris King, 18.4 | J.D. Jackson, 11.0 | Dwayne Scholten, 6.7 | Dwayne Scholten, 6.7 | Shawnta Rogers, 7.4 | J.D. Jackson, 3.9
| 2001-02 | Pro A | 7° | 19-14 | 57.6 | Quarts | - | 7° | 18-12 | Chris King, 19.0 | J.D. Jackson, 13.1 | Chris King, 7.4 | Dwayne Scholten, 4.4 | Shawnta Rogers, 6.6 | J.D. Jackson, 3.7
| 2002-03 | Pro A | 3° | 24-11 | 68.6 | Demies | - | 3° | 21-9 | Shawnta Rogers, 16.2 | Amara Sy, 10.0 | Sandro Nicevic, 6.2 | Amara Sy, 4.3 | Shawnta Rogers, 7.2 | J.D. Jackson, 3.9
| 2003-04 | Pro A | 3° | 30-9 | 76.9 | Demies | - | 1° | 27-7 | Rahshon Turner, 14.0 | J.D. Jackson, 9.4 | Rahshon Turner, 8.9 | Alain Koffi, 3.9 | Hollis Price, 5.4 | J.D. Jackson, 3.9
| 2004-05 | Pro A | 5° | 26-10 | 72.2 | Quarts | - | 1° | 25-9 | Rahshon Turner, 14.1 | Amara Sy, 10.0 | Rahshon Turner, 7.2 | Alain Koffi, 4.4 | Hollis Price, 4.3 | J.D. Jackson, 2.6
| 2005-06 | Pro A | Champion | 29-13 | 69.0 | Champion | - | 5° | 22-12 | Kenny Gregory, 13.3 | Alain Koffi, 9.3 | Huseyin Besok, 6.9 | Alain Koffi, 4.7 | Jermaine Guice, 3.8 | Yannick Bokolo, 2.9
| 2006-07 | Pro A | 6° | 22-15 | 59.5 | Quarts | - | 6° | 21-13 | Kenny Gregory, 16.5 | Pape-Philippe Amagou, 6.4 | Eric Campbell, 7.4 | Alain Koffi, 3.2 | Yannick Bokolo, 3.7 | Yannick Bokolo, 3.7
| 2007-08 | Pro A | 3° | 26-9 | 74.3 | Demies | - | 1° | 23-7 | Nicolas Batum, 12.3 | Nicolas Batum, 12.3 | Sam Clancy, 6.7 | Alain Koffi, 6.6 | R. Limonad & N. Batum, 3.6 | Nicolas Batum, 3.6
| 2008-09 | Pro A | 3° | 23-12 | 65.7 | Demies | - | 3° | 20-10 | Dewarick Spencer, 15.2 | Alain Koffi, 11.2 | Alain Koffi, 7.2 | Alain Koffi, 7.2 | Dewarick Spencer, 3.7 | Antoine Diot, 3.0
| 2009-10 | Pro A | 2° | 26-10 | 72.2 | Finale | - | 2° | 22-8 | Dewarick Spencer, 18.4 | Antoine Diot, 8.6 | Zack Wright, 5.4 | Guillaume Yango, 3.3 | Zack Wright, 4.3 | Antoine Diot, 3.8
| 2010-11 | Pro A | 8° | 14-18 | 43.8 | Quarts | - | 8° | 14-16 | Alex Acker, 14.3 | Antoine Diot, 8.3 | Joao Paulo Batista, 4.8 | Antoine Diot, 3.4 | Marc-Antoine Pellin, 4.0 | Marc-Antoine Pellin, 4.0
| 2011-12 | Pro A | 2° | 23-14 | 62.1 | Finale | - | 4° | 19-11 | Taylor Rochestie, 17.4 | Charles Kahudi, 11.2 | Joao Paulo Batista, 6.1 | Charles Kahudi, 5.4 | Taylor Rochestie, 6.4 | Charles Kahudi, 1.4
| 2012-13 | Pro A | 7° | 17-16 | 51.5 | Quarts | - | 6° | 16-14 | Cam Long, 12.0 | Pape Sy, 9.7 | Joao Paulo Batista, 5.8 | Charles Kahudi, 4.4 | Cam Long, 2.4 | Charles Kahudi, 1.4
| 2013-14 | Pro A | 5° | 19-13 | 59.4 | Quarts | - | 3° | 19-11 | DaShaun Wood, 14.1 | Charles Kahudi, 8.7 | Charles Kahudi, 4.6 | Charles Kahudi, 4.6 | DaShaun Wood, 4.1 | Antoine Eïto, 2.1
| 2014-15 | Pro A | 3° | 21-19 | 52.5 | Demies | - | 4° | 19-15 | Rodrigue Beaubois, 14.7 | Rodrigue Beaubois, 14.7 | Charles Kahudi, 5.5 | Charles Kahudi, 5.5 | Rodrigue Beaubois, 2.9 | Rodrigue Beaubois, 2.9
| 2015-16 | Pro A | 4° | 25-15 | 62.5 | Demies | - | 3° | 23-11 | Tywain McKee, 13.9 | Petr Cornelie, 9.5 | Mouphtaou Yarou, 10.8 | Petr Cornelie, 5.4 | Tywain McKee, 4.5 | Pape-Philippe Amagou, 2.2
| 2016-17 | Pro A | 12° | 14-20 | 41.2 | - | - | 12° | 14-20 | Ryan Pearson, 12.2 | Mickaël Gelabale, 8.6 | Wilfried Yeguete, 6.9 | Wilfried Yeguete, 6.9 | Giordan Watson, 3.4 | Pape-Philippe Amagou, 2.5
| 2017-18 | Pro A | Champion | 29-18 | 61.7 | Champion | - | 3° | 21-13 | Justin Cobbs, 13.9 | Youssoupha Fall, 11.2 | Youssoupha Fall, 6.9 | Youssoupha Fall, 6.9 | Justin Cobbs, 5.8 | Antoine Eïto, 3.3
| 2018-19 | Pro A | 8° | 20-16 | 55.6 | Quarts | - | 8° | 20-14 | Cameron Clark, 13.6 | Valentin Bigote, 12.0 | Wilfried Yeguete, 7.6 | Wilfried Yeguete, 7.6 | Michael Thompson, 4.7 | Antoine Eïto, 3.6
| 2019-20 | Pro A | - | 11-14 | 44.0 | - | - | - | 11-14 | Brandon Taylor, 15.2 | Valentin Bigote, 12.1 | Terry Tarpey, 4.8 | Terry Tarpey, 4.8 | Brandon Taylor, 7.1 | Antoine Eïto, 3.6
| 2020-21 | Pro A | 7° | 19-16 | 54.3 | Quarts | - | 7° | 19-15 | Ovie Soko, 16.0 | Valentin Bigote, 11.8 | Ovie Soko, 6.3 | Terry Tarpey, 5.7 | Antoine Eïto, 4.9 | Antoine Eïto, 4.9
| 2021-22 | Pro A | 9° | 17-17 | 50.0 | - | - | 9° | 17-17 | TaShawn Thomas, 13.7 | Williams Narace, 9.9 | TaShawn Thomas, 6.2 | Terry Tarpey, 5.6 | Darius Johnson-Odom, 5.2 | Terry Tarpey, 2.9
| 2022-23 | Pro A | 6° | 19-17 | 52.8 | Quarts | - | 6° | 19-15 | Matt Morgan, 20.7 | Williams Narace, 10.9 | Josh Carlton, 6.4 | Valentin Chery, 5.1 | Kaza Kajami-Keane, 5.2 | Abdoulaye Ndoye, 3.7
| 2023-24 | Pro A | 11° | 15-19 | 44.1 | - | - | 11° | 15-19 | DeVante' Jones, 15.9 | Williams Narace, 10.2 | Wilfried Yeguete, 6.5 | Wilfried Yeguete, 6.5 | DeVante' Jones, 5.2 | Abdoulaye Ndoye, 3.0
| Saison
| Niveau
| Classement final
| Bilan total
| % Victoires
| Playoffs
| Barrages
| Saison Régulière
| Bilan
| Meilleur marqueur
| Marqueur français
| Meilleur rebondeur
| Rebondeur français
| Meilleur passeur
| Passeur français
| |