CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BASKET PRO A

SAISON 2000-2001

Playoffs

ASVEL 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Bill EDWARDS USA 30 2.02 7 30 45-95 47.4 15-38 39.5 56.8 7.1 1.7 1.0 1.3 0.3 18.0
 Yann BONATO FRA 29 2.01 7 21 26-54 48.1 6-19 31.6 74.3 3.0 1.6 1.3 1.4 0.0 12.0
 Jerome JAMES USA 26 2.15 4 17 13-29 44.8 0-0 - 60.0 6.3 0.3 0.0 2.5 2.0 9.5
 Laurent SCIARRA FRA 28 1.95 7 24 16-41 39.0 10-31 32.3 87.5 3.4 5.9 1.3 2.4 0.0 9.0
 Jim BILBA FRA 33 1.98 7 30 20-47 42.6 5-10 50.0 88.2 5.3 3.0 0.7 1.7 0.7 8.6
 Laurent PLUVY FRA 28 1.83 7 23 20-47 42.6 6-27 22.2 93.3 2.3 4.0 1.0 1.9 0.0 8.6
 David FRIGOUT FRA 28 2.06 7 18 26-48 54.2 0-0 - 71.4 6.4 0.4 0.9 2.4 0.1 8.1
 Peter HOFFMAN DAN 32 1.98 7 10 14-28 50.0 10-21 47.6 64.3 1.9 0.9 0.3 0.1 0.0 6.7
 Zakhar PASHUTIN RUS 27 1.96 7 22 13-48 27.1 5-22 22.7 56.3 3.3 2.4 0.7 1.3 0.3 5.7
 Joakim BLOM SUE 25 2.08 6 9 8-13 61.5 2-3 66.7 25.0 2.5 0.5 0.0 0.8 0.3 3.2
 Amara SY FRA 20 2.00 2 2 1-2 50.0 0-0 - - 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
 Ruben GARCES PAN 27 2.06 1 7 0-3 0.0 0-0 - - 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
 Frédéric MIGUEL FRA 20 1.87 1 1 0-1 0.0 0-1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
 Equipe       7   202-456 44.3 59-172 34.3 70.4 39.0 20.9 7.1 14.9 3.0 85.1


CHALON 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Andre OWENS USA 30 1.98 3 32 15-32 46.9 7-13 53.8 50.0 2.7 4.0 2.0 2.0 0.0 14.0
 Jeff NORDGAARD USA 29 2.03 3 35 13-28 46.4 8-19 42.1 75.0 2.7 2.0 1.3 1.0 0.3 13.3
 Robert GULYAS HON 27 2.13 3 23 14-28 50.0 0-0 - 80.0 4.0 2.0 1.0 1.0 1.3 13.3
 Sacha GIFFA FRA 24 1.97 3 23 11-18 61.1 2-4 50.0 93.3 4.0 1.7 0.0 1.0 0.0 12.7
 Stanley JACKSON FRA 31 1.90 3 26 10-23 43.5 2-9 22.2 100.0 3.0 3.7 1.3 3.3 0.7 8.7
 Stéphane OSTROWSKI FRA 39 2.05 3 21 6-19 31.6 1-5 20.0 76.9 2.0 3.0 0.7 1.0 0.0 7.7
 Mickaël HAY FRA 27 1.78 3 13 4-9 44.4 3-7 42.9 100.0 0.7 2.0 0.3 1.3 0.0 4.3
 Drazan TOMIC ALL 27 1.97 3 11 2-7 28.6 1-3 33.3 - 1.3 1.0 0.3 0.0 0.0 1.7
 José VESPASIEN FRA 25 2.01 3 14 2-5 40.0 0-0 - 0.0 3.7 0.3 0.3 1.7 0.0 1.3
 Equipe       3   77-169 45.6 24-60 40.0 76.8 24.0 19.7 7.3 12.3 2.3 77.0


DIJON 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Roberto BERGERSEN USA 25 1.96 3 28 19-43 44.2 6-18 33.3 100.0 4.3 3.7 0.3 3.3 0.0 16.3
 Paccelis MORLENDE FRA 20 1.88 3 31 13-33 39.4 5-16 31.3 88.9 3.7 3.0 1.3 2.0 0.0 13.0
 Willem LAURE FRA 25 2.02 3 23 13-18 72.2 0-0 - 76.9 4.7 1.0 0.7 2.3 0.0 12.0
 Laurent BERNARD FRA 30 1.95 3 32 14-30 46.7 4-14 28.6 66.7 3.7 2.3 1.3 2.3 0.0 11.3
 Andre RIDDICK USA 28 2.06 3 36 9-16 56.3 0-1 0.0 40.0 12.0 1.0 0.7 0.3 2.7 7.3
 Dwayne PERRY FRA 33 2.02 3 15 9-10 90.0 0-0 - 40.0 4.0 1.3 0.0 0.3 0.0 6.7
 Jonas LARSSON SUE 30 1.94 3 16 4-18 22.2 4-15 26.7 50.0 0.7 1.3 0.3 1.7 0.0 4.3
 Ainars BAGATSKIS LET 34 2.03 3 8 3-10 30.0 2-8 25.0 75.0 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 3.7
 Hakan LARSSON SUE 27 1.84 3 9 1-5 20.0 0-1 0.0 100.0 0.7 0.3 0.0 1.0 0.0 1.3
 Yakhouba DIAWARA FRA 19 1.95 1 1 0-0 - 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Equipe       3   85-183 46.4 21-73 28.8 69.8 35.0 14.0 4.7 13.7 2.7 76.0


LE MANS 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Chris KING USA 32 2.03 5 35 38-79 48.1 10-28 35.7 86.4 4.4 1.8 2.2 2.0 0.0 21.0
 Shawnta ROGERS USA 25 1.61 5 34 24-60 40.0 2-17 11.8 76.9 3.0 7.2 1.6 1.0 0.0 12.0
 Franck MERIGUET FRA 27 2.00 5 22 15-36 41.7 13-28 46.4 81.8 2.0 2.0 0.6 1.2 0.2 10.4
 Nedeljko ASCERIC AUT 36 1.98 5 22 20-47 42.6 3-19 15.8 61.5 6.8 1.6 0.6 2.0 0.0 10.2
 Dwayne SCHOLTEN FRA 37 2.06 5 25 16-25 64.0 0-0 - 83.3 7.0 0.4 0.6 0.8 0.2 9.4
 J.D. JACKSON FRA 32 1.96 5 21 12-28 42.9 5-15 33.3 76.9 4.6 3.2 1.0 1.4 0.0 7.8
 Ivan GRGAT CRO 27 2.10 5 16 11-29 37.9 0-1 0.0 64.7 4.0 0.0 0.2 1.6 0.0 6.6
 Dimitri LAUWERS BEL 22 1.87 5 21 7-28 25.0 5-17 29.4 87.5 2.6 1.8 0.4 1.4 0.0 5.2
 Thomas PICHIERRI FRA 21 1.80 1 2 0-1 0.0 0-0 - 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
 Alexandre ATINKPAHOUN FRA 22 2.02 1 2 0-0 - 0-0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Equipe       5   143-333 42.9 38-125 30.4 76.9 34.4 18.0 7.2 11.4 0.4 82.8


NANCY 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Ismaïla SY FRA 22 1.88 3 36 17-43 39.5 5-22 22.7 95.0 2.7 2.3 0.3 4.3 0.3 19.3
 Mike JAMES USA 26 1.83 3 34 19-34 55.9 6-13 46.2 88.9 6.7 7.3 1.0 3.0 0.0 17.3
 John WHITE USA 35 1.98 3 32 15-34 44.1 4-14 28.6 77.8 3.3 1.3 1.3 1.0 0.3 13.7
 Derrick LEWIS FRA 35 2.03 3 38 11-26 42.3 4-11 36.4 72.7 10.3 3.3 1.3 1.3 0.7 11.3
 Cyril JULIAN FRA 27 2.06 3 25 13-24 54.2 0-0 - 57.1 5.3 1.7 0.3 1.0 0.0 10.0
 Maxime ZIANVENI FRA 22 1.98 3 17 11-22 50.0 1-2 50.0 50.0 6.0 1.0 1.0 1.7 0.7 8.7
 Roman RUBCHENKO UKR 27 2.03 3 13 4-14 28.6 2-8 25.0 100.0 1.7 0.0 0.0 0.3 0.0 4.3
 Yannick GAGNEUR FRA 21 1.97 1 6 0-2 0.0 0-1 0.0 100.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0
 Equipe       3   90-199 45.2 22-71 31.0 80.6 36.0 17.3 5.7 12.7 2.0 85.3


PARIS BR 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Mirsad TURKCAN TUR 25 2.06 2 24 10-22 45.5 2-5 40.0 85.7 7.0 1.0 0.5 2.0 0.5 14.0
 Mamoutou DIARRA FRA 21 1.98 2 14 7-9 77.8 3-4 75.0 77.8 3.0 0.0 0.5 1.5 0.0 12.0
 Tony PARKER FRA 19 1.86 2 31 7-19 36.8 1-9 11.1 77.8 1.0 3.0 2.5 1.5 0.0 11.0
 Frankie KING USA 29 1.85 2 29 6-19 31.6 0-5 0.0 44.4 4.0 4.0 2.0 4.0 0.0 8.0
 Thierry RUPERT FRA 24 2.02 2 21 4-12 33.3 0-0 - 75.0 4.5 0.5 0.5 0.5 2.5 7.0
 Jean-Marc KRAIDY FRA 25 2.02 1 16 3-10 30.0 0-1 0.0 100.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 7.0
 David LESMOND FRA 26 2.02 2 24 4-11 36.4 1-5 20.0 100.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 5.5
 Thierry ZIG FRA 26 1.91 2 18 3-13 23.1 1-7 14.3 75.0 2.0 2.0 0.0 1.0 0.0 5.0
 J.R. HENDERSON USA 25 2.03 2 22 3-10 30.0 1-2 50.0 50.0 3.5 1.0 1.0 2.0 0.0 5.0
 Lassana SYLLA FRA 24 1.96 1 11 1-1 100.0 0-0 - - 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0
 Equipe       2   48-126 38.1 9-38 23.7 70.9 31.0 12.0 7.5 15.5 3.0 72.0


PAU-ORTHEZ 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Roger ESTELLER ESP 29 1.91 8 29 38-83 45.8 18-43 41.9 65.7 2.9 4.1 1.1 1.8 0.1 14.6
 Jerry MC CULLOUGH USA 28 1.78 8 29 29-82 35.4 8-30 26.7 78.8 4.1 3.5 1.9 2.5 0.4 13.4
 Julius NWOSU NIG 30 2.06 8 24 28-65 43.1 0-0 - 51.5 8.1 0.6 0.9 2.4 0.4 9.1
 Mickaël PIETRUS FRA 19 1.98 8 15 22-47 46.8 9-22 40.9 63.2 3.0 1.5 0.8 1.0 0.5 8.1
 Fabien DUBOS FRA 24 2.06 8 17 21-44 47.7 4-12 33.3 85.0 4.4 0.8 0.1 1.0 0.0 7.9
 Frédéric FAUTHOUX FRA 29 1.80 8 14 16-36 44.4 13-30 43.3 81.8 0.9 2.4 1.0 1.8 0.0 7.9
 Gheorghe MURESAN ROU 30 2.31 1 15 2-3 66.7 0-0 - 75.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0
 Florent PIETRUS FRA 20 1.99 8 20 19-27 70.4 0-0 - 56.7 3.1 1.0 0.5 1.1 0.4 6.9
 Slobodan SLJIVANCANIN YOU 29 2.08 7 13 12-28 42.9 0-2 0.0 73.7 2.4 0.4 0.0 0.9 0.1 5.4
 Boris DIAW FRA 19 2.02 8 17 19-35 54.3 3-10 30.0 16.7 3.6 1.3 0.5 1.1 0.4 5.3
 Didier GADOU FRA 36 2.03 8 16 5-20 25.0 4-17 23.5 75.0 1.9 1.6 1.0 1.4 0.0 2.1
 Equipe       8   211-470 44.9 59-166 35.5 68.0 34.3 17.1 7.9 14.9 2.3 80.9


STRASBOURG 2000-2001 - playoffs

Joueur Nat Age Taille MJ Min Tirs tot Pct tot 3pts %3pts Pct LF Rb Pd In Bp Ct Pts
 Brian HOWARD USA 34 1.98 5 35 26-63 41.3 3-16 18.8 86.1 5.6 1.8 1.2 1.2 0.4 17.2
 Keith JENNINGS USA 33 1.70 5 32 25-55 45.5 13-27 48.1 88.9 2.0 5.2 2.0 2.6 0.0 15.8
 Frédéric FORTE FRA 31 1.90 5 33 18-47 38.3 7-23 30.4 88.2 1.8 4.0 0.6 2.0 0.0 11.6
 Ray SMITH ESP 39 2.00 5 20 19-40 47.5 0-0 - 61.5 7.8 0.6 0.2 1.2 0.6 9.2
 David ROBINSON ALL 32 2.07 5 21 18-35 51.4 0-2 0.0 77.8 4.6 2.0 0.4 2.6 0.4 8.6
 Paris MC CURDY FRA 34 1.98 5 26 11-31 35.5 1-6 16.7 100.0 5.4 2.4 1.8 2.2 0.0 5.0
 Bruno COQUERAN FRA 31 2.06 4 14 8-17 47.1 0-0 - 33.3 6.3 0.5 0.3 1.8 0.0 4.5
 Christian CLEANTE FRA 31 1.78 5 13 5-13 38.5 2-8 25.0 50.0 1.0 1.8 0.8 0.4 0.0 2.8
 Robert MICHALSKI FRA 19 1.98 2 2 1-2 50.0 1-2 50.0 100.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5
 Alexei KARVANEN RUS 27 2.00 4 3 0-3 0.0 0-3 0.0 50.0 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3
 Equipe       5   131-306 42.8 27-87 31.0 78.9 34.0 18.2 7.2 14.2 1.4 75.0







2002 - www.basketarchives.fr.st
Reproduction totale ou partielle
interdite sans autorisation