CLASSEMENT NATIONALE 1 1961-1962
|
POULE A
|
| Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | N | D
|
| 1 | Paris UC | 46 | 18 | 14 | 0 | 4
| | 2 | RCM Toulouse | 44 | 18 | 13 | 0 | 5
| | 3 | Nantes | 42 | 18 | 12 | 0 | 6
| | 4 | St-Etienne | 42 | 18 | 12 | 0 | 6
| | 5 | SA Lyon | 35 | 18 | 8 | 1 | 9
| | 6 | Roanne | 33 | 18 | 7 | 1 | 10
| | 7 | Bordeaux | 33 | 18 | 7 | 1 | 10
| | 8 | Tours | 31 | 18 | 6 | 1 | 11
| | 9 | Marseille | 30 | 18 | 6 | 0 | 12
| | 10 | Charenton | 24 | 18 | 3 | 0 | 15
| | Marseille et Charenton descendent en Nationale 2
|
POULE B
|
| Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | N | D
|
| 1 | Bagnolet | 47 | 18 | 14 | 1 | 3
| | 2 | ASVEL | 45 | 18 | 13 | 1 | 4
| | 3 | Caen | 42 | 18 | 12 | 0 | 6
| | 4 | Racing CF | 40 | 18 | 11 | 0 | 7
| | 5 | Denain | 40 | 18 | 11 | 0 | 7
| | 6 | Graffenstaden | 37 | 18 | 9 | 1 | 8
| | 7 | Char.-Mézières | 37 | 18 | 9 | 1 | 8
| | 8 | Auboué | 28 | 18 | 5 | 0 | 13
| | 9 | Valenciennes | 24 | 18 | 3 | 0 | 15
| | 10 | Championnet | 20 | 18 | 1 | 0 | 17
| | Valenciennes et Championnet descendent en Nationale 2
| Le Mans, CES Tours, Antibes et Montferrand montent en Nationale 1
|
|
Demi-finales
| | Paris UC (1A) - ASVEL (2B) | 54-67 | 56-42
| | Bagnolet (1B) - RCM Toulouse (2A) | 62-75 | 74-47
| Finale
| | Paris UC (1A) - Bagnolet (1B) | 57-66
| | Bagnolet est champion de France
|
|
Marqueurs en finale
| | Dorigo M. | 25 | Michi | 21
| | Mayeur G. | 20 | Antoine | 13
| | Abraham | 9 | Rat | 9
| | Jouaret | 6 | Souvré | 6
| | Dorigo L. | 4 | Doussaint | 4
| | Mayeur J.C. | 2 | Constanciel | 2
| | Toffolon V. | - | Henry | 2
| | Toffolon L. | - | Manouvrier | -
| | | | Fenart | -
| | Bagnolet | 66 | Paris UC | 57
|
|
|