CLASSEMENT SAISON REGULIERE NATIONALE 1 1949-1950
|
POULE A
|
| Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | N | D
|
| 1 | ASVEL | 38 | 14 | 12 | 0 | 2
| | 2 | Racing CF | 30 | 14 | 8 | 0 | 6
| | 3 | Auboué | 30 | 14 | 8 | 0 | 6
| | 4 | Championnet | 30 | 14 | 8 | 0 | 6
| | 5 | Montbrison | 28 | 14 | 7 | 0 | 7
| | 6 | La Rochelle | 24 | 14 | 5 | 0 | 9
| | 7 | US Métro | 24 | 14 | 5 | 0 | 9
| | 8 | Pont l'Evêque | 20 | 14 | 3 | 0 | 11
| L'US Métro et Pont L'Evêque descendent en Nationale 2
|
POULE B
|
| Pl. | Equipe | Pts | MJ | V | N | D
|
| 1 | Monaco | 36 | 14 | 11 | 0 | 3
| | 2 | Paris UC | 34 | 14 | 10 | 0 | 4
| | 3 | Tours | 30 | 14 | 8 | 0 | 6
| | 4 | H. des Coutures | 29 | 14 | 7 | 1 | 6
| | 5 | Bellegarde | 28 | 14 | 7 | 0 | 7
| | 6 | Avia Club | 24 | 14 | 5 | 0 | 9
| | 7 | SC Paris-Ouest | 24 | 14 | 5 | 0 | 9
| | 8 | RCM Toulouse | 19 | 14 | 2 | 1 | 11
| SC Paris-Ouest et RCM Toulouse descendent en Nationale 2
| Ménilmontant, le Stade Français, Clermont, et ASC Est montent en Nationale 1
|
|
Demi-finales
| | ASVEL (1A) - Paris UC (2B) | 42-38
| | Monaco (1B) - Racing CF (2A) | 49-34
| Finale
| | ASVEL (1A) - Monaco (1B) | 52-40
| | L'ASVEL est championne de France
|
|
Marqueurs en finale
| | Nemeth | 27 | Perniceni | 14
| | Sahy | 10 | Albos | 14
| | Buffière | 7 | Quenin | 4
| | Gagneux | 4 | Ormea | 4
| | Longchamp | 3 | Daniel | 4
| | Rey | 1 | Franco | -
| | Fillod | - | Bambusi | -
| | Hugonin | - | Dumet | -
| | ASVEL | 52 | Monaco | 40
|
|
|